40 Bbl Edelstahl-Sudhaussystem
Beschreibung
Basisinformation.
Modell Nr. | 40 Barrel |
Energiequelle | Elektrisch |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Teile 6 | Kühler |
Teile 5 | 50L 100L 200L 300L CIP |
Teile 8 | Kontrollsystem |
Zeichnung | Vor der Produktion bereitgestellt, individuell angepasst |
Teile 7 | Malzmühle |
Teile 3 | Heißgetränketank |
Teile 4 | Kalter Alkoholtank |
Teile 2 | 100L-5000L Sudhaus 2,3,4 Gefäße |
Teile 1 | 100-2000L Fermenter/Bbt |
Transportpaket | Eisenrahmen + Holzkiste |
Spezifikation | 300L-20000L |
Warenzeichen | Cassman |
Herkunft | Frauen |
HS-Code | 8438400000 |
Produktionskapazität | 50000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
40 bbl Sudhaussystem aus Edelstahl
Modell | CM-2000 |
Kapazität | 10000 l/Charge |
Vormaischer | 5000L/6000L |
Maischebottich | 10000L/13000L |
Lauter Tun | 10000L/14000L |
Wasserkocher | 12500L/16000L |
Whirlpool | 10000L/14000L |
Material | SUS304/SUS316 |
Kombinationsmethode | Vorstampfer/Reiskocher, Maischebottich, Läuterbottich, Wasserkocher, Whirlpool |
Anwendung | Brauerei |
Heizweg | Dampfheizung |
Stromspannung | Je nach Anforderung |
Automatisierung | Komplett automatisch |
1000-L-BRAUHAUS-Konfigurationen
Malzmahlen | · Doppelwalzbrecher · Flexible oder Stahlschnecke zum direkten Anheben des Malzes in den Maischebottich |
Sudhaus | · Maischebottich, Läuterbottich, Kochkessel, Whirlpoolbottich in verschiedenen Kombinationen · Warmwasserspeicher und Kaltwasserspeicher optional in Sonderkombinationen · Edelstahl ist wegen seiner einfachen Wartung und Sauberkeit beliebt, Kupferverkleidung ist optional · Zweistufiger oder einstufiger Wärmetauscher zur Würzekühlung · Vollständig integrierte Arbeitsplattform aus Edelstahl · Sanitäre und effiziente Würzepumpe · Alle Rohrleitungen und Armaturen |
Gärtanks | · Standardmäßige konische zylindrische Gärtanks aus Edelstahl · Einzelgröße oder Doppelgröße als Sudhaus · Die Tankmenge wird anhand des Fermentationszyklus für verschiedene Biere genau berechnet · Alle Mannlöcher, Ventile, Manometer, Armaturen usw. sind im Lieferumfang enthalten |
Bierfilter | · Zur Klärung des Bieres wird ein Plattenrahmen- oder Kerzenfilter vom Typ DE (Kieselgur) verwendet |
Brite-Panzer | · Standardmäßige, glänzende Tanks aus Edelstahl für die Reifung, Konditionierung, Bedienung und Karbonisierung des Bieres · Einzelgröße oder Doppelgröße als Fermenter · Alle Mannlöcher, Ventile, Steine, Messgeräte, Armaturen usw. sind im Lieferumfang enthalten |
Kühlsystem | · Isolierter Glykol-Wassertank mit oder ohne Kupferspule zum Halten und Mischen von Glykolflüssigkeit · Effizienzkühler oder Kühlschränke · Sanitäre Kreiselpumpe für die Glykolwasserrückführung zwischen Tanks und Wärmetauscher · Alle Rohre, Armaturen und Isoliermaterialien sind im Lieferumfang enthalten |
Kontrolleinheit | · Elektrischer Schaltschrank mit Temperatur, Ein-Aus-Thermoelement, Magnetventilen usw. sind im Lieferumfang enthalten · SPS mit Touchscreen-Panel für Sonderwünsche |
Bierausschank | · Maschine zum Füllen und Spülen von Fässern · Halbautomatische Abfüllmaschine mit Spülen, Befüllen, Verschließen, Etikettieren usw · Kurzzeiterhitzer oder Tunnelerhitzer sind verfügbar |
Andere Einrichtungen | · Tragbares oder stationäres CIP-System zur Reinigung der Tanks · Dampfkessel zur Sudhausheizung · Wasseraufbereitung für Brauwasser · Ölfreier Luftkompressor · Brauerei-Laborgeräte zur Prüfung der Bierqualität |
Artikel | Produktionskapazität | Volumen in US-Gallonen | Heizbereich | Tankdurchmesser | Höhe |
CM-50 | 50L/Tag | 14 US-Gallone | 0,15m2 | 550mm | 1500 mm |
CM-100 | 100 l/Tag | 26 US-Gallonen | 0,25m2 | 650mm | 2000mm |
CM-200 | 200 l/Tag | 53 US-Gallone | 0,25m2 | 910mm | 2200 mm |
CM-300 | 300L/Tag | 79 US-Gallonen | 0,3m2 | 910mm | 2300 mm |
CM-500 | 500 l/Tag | 132 US-Gallone | 0,5m2 | 1160 mm | 2400 mm |
CM-600 | 600 l/Tag | 158 US-Gallone | 0,6m2 | 1160 mm | 2500 mm |
CM-700 | 700 l/Tag | 185 US-Gallonen | 0,7m2 | 1260 mm | 2500 mm |
CM-800 | 800 l/Tag | 212 US-Gallonen | 0,8m2 | 1260 mm | 2500 mm |
CM-1000 | 1000L/Tag | 264 US-Gallonen | 1,0m2 | 1360 mm | 2800 mm |
CM-1500 | 1500 l/Tag | 396 US-Gallone | 1,5m2 | 1560 mm | 2900 mm |
CM-2000 | 2000L/Tag | 528 US-Gallone | 2,0m2 | 1960 mm | 3150 mm |
CM-2500 | 2500 l/Tag | 660 US-Gallonen | 2,5m2 | 1960 mm | 3200 mm |
CM-3000 | 3000 l/Tag | 792 US-Gallone | 3,0m2 | 2060 mm | 3800 mm |
CM-5000 | 5000 l/Tag | 1320 US-Gallone | 5,0m2 | 2260 mm | 4400 mm |
Prev: Cassman 1000L 2000L 3000L Sudhaussystem Bierbrauausrüstung Mikrobrauerei
Nächste: Cassman 800L elektrisches dampfbeheiztes Sudhaussystem für die Cfrat-Brauerei
Unser Kontakt